PI8070 HMI
维控PI系列7寸**人机界面PI8070
● 采用CORTEX A8 CPU平台
● 可以支持多达5个串口(1个RS422/RS485兼容口,2个RS485,2个RS232接口)。100M/10M Ethernet以太网接口、支持32G SD卡。
● 使用PIStudio 组态软件组态。
● 支持Wecon APP smart ,远程监控调试功能。支持所有HTML5相关浏览器访问。
| CPU | Cortex A8 | |
| 触摸屏 | 电阻式 | |
| 显示 | 显示器 | 7英寸 |
| 分辨率 | 800*480 | |
| 亮度 | 300cd/㎡ | |
| 背光寿命(半衰期) | 大于20,000小时 | |
| 显示色彩 | 1600万色 | |
| 存储器 | FLASH | 4G EMMC |
| 内存(RAM) | 512MB | |
| SD卡存储 | 支持32G | |
| I/O接口 | USB接口 | USB Host:USB2.0x1;USB Client:USB2.0x1 |
| 串行接口 | COM1:RS232、RS485/RS422(RS232和RS485可同时使用。RS485、RS422为隔离串口) | |
| COM2:RS232、RS485(RS232和RS485可同时使用) | ||
| COM3:RS485(实际引脚为COM2的7:RS485+、8:RS485-) | ||
| 以太网 | 有 | |
| CAN | 有 | |
| 电源 | 输入电源 | 24V DC(12~28V DC) |
| 功耗 | <10W | |
| 规格 | 外壳材质 | 工程塑料ABS(阻燃级别) |
| 外形尺寸(W*H*D) | 200.1*146.0*36.5mm | |
| 开孔尺寸(W*H) | 192.0*138.0mm | |
| 重量(KG) | 0.6 | |
| 操作环境 | 防护等级 | 面板符合IP65 |
| 环境温度 | 存储:-30℃~70℃;使用:-10℃~60℃ | |
| 环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
| 耐震动 | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分钟) | |
| CE认证 | CE标准认证 | |
| FCC认证 | FCC ClassA认证 | |
| 软件 | PIStudio | |
| 远程控制 | 选配 | |
维控触摸屏 WECON
工易自营